ink. mva
Kr. 39,990.00 ink. mva
New product
Availability date:
OBS. Saracen er et britisk merke og kommer derfor med UK-oppsett på bremsene. Det vil si at bak- og forbrems er montert motsatt av det som er vanlig i Norge, men kan lett byttes over.
Bestillingsvare. Det tar ca 3-5 dager før den sendes eller kan hentes hos oss.
FRAME | 24/30T TORAY UD CARBON / IS42-IS52 TAPERED HEADTUBE / 30MM MAIN PIVOT BEARINGS / 15MM NORGLIDE LINKAGE BEARINGS / CNC ALLOY LINKAGE / INTERNAL CABLE ROUTING / SIGNATURE TRL SUSPENSION DESIGN / CHIP-SLOT 2 DROPOUT SYSTEM / 130MM TRAVEL |
---|---|
FORK | FOX 34 FLOAT FACTORY / 130MM TRAVEL / FIT4 DAMPER / 3 POSITION ADJUST / TAPERED STEERER / 15X110 |
REAR SHOCK | FOX FLOAT DPS FACTORY / KASHIMA / EVOL / 3 POSITION ADJUST |
HEADSET | FSA NO.42/ACB |
SHIFTERS | SHIMANO DEORE XT M8000 RAPIDFIRE PLUS 1X11 SPEED |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE XT M8000 SHADOW PLUS |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
CHAINSET | SHIMANO SLX M7000 34T 170-175MM |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-MT800 |
CHAIN | KMC X11L |
CASSETTE | SHIMANO M7000 11 SPEED CASSETTE 11-42T |
RIMS | KORE DUROX 27.5 32H / UST TUBELESS COMPATIBLE |
HUBS | FORMULA DC-711 BOOST SEALED BEARING 32H FRONT / FORMULA DCL-300 SEALED BEARING 32H REAR / SHIMANO E-THRU AX56 AXLE |
SPOKES | DOUBLE-BUTTED STAINLESS STEEL |
TYRES | WTB TRAIL BOSS TCS DUAL DNA LIGHT/FAST 27.5 X 2.25" FRONT / WTB BEELINE TCS DUAL DNA LIGHT/FAST 27.5 X 2.20" REAR |
BRAKES | SHIMANO M8000 180/160MM |
LEVERS | SHIMANO M8000 |
HANDLEBARS | RACEFACE AEFFECT 35 / 760MM WIDE / 10MM RISE / 5 DEGREE UP BEND / 8 DEGREE BACK BEND |
GRIPS | SARACEN LOCK-ON GRIP |
STEM | RACEFACE AEFFECT 35 / 60MM / A-HEAD / 6 DEGREE RISE / 35MM CLAMP |
SADDLE | KORE FAZER EX |
SEATPOST | KS LEV INTEGRA DROPPER POST / 120MM TRAVEL / INTERNAL CABLE ROUTING / 30.9MM |
PEDALS | ALLOY MTB |
STØRELSE PÅ RAMME | 15" | 17" | 19" | 21" |
---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH (MM) | 381 | 432 | 483 | 533 |
HORIZONTAL TOPTUBE LENGTH (MM) | 572 | 597 | 625 | 651 |
REACH (MM) | 393 | 418 | 443 | 468 |
STACK (MM) | 585 | 585 | 594 | 594 |
HEADTUBE LENGTH (MM) | 115 | 115 | 125 | 125 |
HEAD ANGLE | 68° | 68° | 68° | 68° |
SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | 73° |
CHANSTAY LENGTH (MM) | 430 | 430 | 430 | 430 |
BB DROP (MM) | 21 | 21 | 21 | 21 |
WHEELBASE LENGTH (MM) | 1,095 | 1,120 | 1,149 | 1,174 |
På Saracens nettside kan du se alle modellene. Vi bestiller gjerne det du vil ha.