Niner AIR 9 Carbon
Air 9 Carbon har karbonramme med hydroformede rør som gjør sykkelen stiv, presis og lett. En konkurransesykkel der design og komponenter skal bidra til kontant kraftoverføring og maksimal effektivitet. En perfekt rittsykkel.
Air 9 Carbon har karbonramme med hydroformede rør som gjør sykkelen stiv, presis og lett. En konkurransesykkel der design og komponenter skal bidra til kontant kraftoverføring og maksimal effektivitet. En perfekt rittsykkel.
Niner Air 9Hydroformedede rør gir byr på større diameter og større sveiseskjøte. Det gir stivere ramme og bedre kraftoverføring. Du får mer ut av komponentene på sykkelen og bedre respons fra tråkket ditt. Kortfortalt er Niner Air 9 laget for å vinne flest konkurranser.
Velg mellom 3 forskjellige utstyrspakker
Bestillingstiden er 2 -6 uker
| SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
| HEIGHT RECOMMENDATION - anbefalte størrelser | |||
| Small 1.6-1.75m | Medium 1.73-1.83m | Large 1.8-1.91m | X-Large 1.91-2.01m |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (80/100) | |||
| 5878/590mm | 603/607mm | 622/626mm | 641/645mm |
| SEAT TUBE LENGTH - rammestørrelse | |||
| 15.5" 394mm | 16.5" 419mm | 19" 483mm | 21" 533mm |
| CHAIN STAY LENGTH | |||
| 439mm | 439mm | 439mm | 439mm |
| FRONT CENTER (80/100) | |||
| 650/655mm | 656/660mm | 675/680mm | 695/700mm |
| WHEELBASE (80/100) | |||
| 1082/1088mm | 1088/1094mm | 1107/1114mm | 11271/1134mm |
| BB DROP (80/100) | |||
| 62/54mm | 62/54mm | 62/54mm | 62/548mm |
| HEAD TUBE LENGTH | |||
| 1050mm | 110mm | 125mm | 145mm |
| SEAT TUBE ANGLE | |||
| 74/73° | 74/73° | 74.5/73.5° | 74.5/73.5° |
| HEAD TUBE ANGLE | |||
| 71/70° | 72/71° | 72/71° | 72/71° |
| STAND-OVER HEIGHT | |||
| 719/724mm | 739/744mm | 790/796mm | 831/837mm |
Les om alle detaljene på nettiden til Niner Bikes.
Bli den første til å kommentere dette produktet.
